Gaji dosen Universitas Pattimura – Berapa besaran gaji dosen Universitas Pattimura? Selain gaji apakah dosen memiliki pendapatan lain seperti tunjangan? Posisi sebagai dosen menjadi salah satu profesi yang banyak diminati khususnya bagi kaum intelektual muda. Walaupun banyak diminati Namun masih banyak orang yang belum mengetahui berapa besaran gaji dosen. Bahkan beberapa orang juga masih belum tahu apakah ada pendapatan lain Tak Hanya dari gaji. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengulas nya secara mendetail.
Sebagai salah satu profesi yang dianggap mempunyai prestise yang tinggi dosen menjadi salah satu profesi yang banyak diminati oleh kaum muda. Selain mempunyai tanggung jawab untuk mengajar mereka juga berhubungan dengan masa depan bangsa. Namun apakah anda tahu berapa besaran gaji dosen? Apa saja tunjangan dosen? Apakah profesi sebagai dosen mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari? Pertanyaan di atas menjadi topik menarik untuk di bahas. Oleh sebab itu kami telah menyiapkan ulasan mengenai pertanyaan di atas.
Untuk profesi sebagai dosen PNS atau dosen yang mengajar di perguruan tinggi negeri untuk penetapan gajinya sudah diatur. Tepatnya mengacu pada PP nomor 15 tahun 2019 seputar gaji pokok PNS dengan penetapan gaji berdasarkan sistem golongan. Jadi gaji dosen PNS ditetapkan pada gaji pokok pada besaran anne-marie mall Rp2.688.500 sampai Rp4.799.000. jumlah ini juga bergantung pada masa kerja juga.
Apa Itu Dosen
Dosen yakni sebuah pekerjaan sebagai tenaga pendidik profesional yang bekerja pada satuan perguruan tinggi tertentu. Dosen umumnya memiliki tingkat intelektual yang tinggi karena mempunyai kapasitas ilmu pada profesinya. Dosen juga sering disebut sebagai ilmuwan karena kerap kali menjalankan penelitian. Tak hanya itu dosen juga diwajibkan untuk memaksimalkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,teknologi,seni melewati Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Dosen merupakan profesi yang mempunyai prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip antara lain mencakup bakat, atensi, panggilan jiwa dan idealisme untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Dosen juga diwajibkan mempunyai kualifikasi baik di bidang kompetensi sertifikat pendidik, akademik, fisik, rohani maupun kualifikasi lainnya.
Tanggung Jawab Dan Tugas Dosen
- Menjalankan program kerja cocok rencana
- Mempersiapkan bahan-bahan perkuliahan
- Memberi dan membantu mahasiswa di perkuliahan, responsi, tugas, ujian, evaluasi, dan penilaian
- Menjadi pembimbing dalam penyusunan skripsi
- Menjadi penguji dalam sidang skripsi
- Membikin laporan kegiatan
- Melakukan penelitian ilmiah
- Menghasilkan karya ilmiah
- Mengerjakan pengarahan penelitian untuk persiapan penulisan skripsi
- Melakukan pembinaan institusional
- Membuat agenda akademis
- Dsb
Gaji dosen Universitas Pattimura
Gaji dosen mencakup tunjangan dan juga gaji pokok. Untuk gaji pokok dosen PNS sudah diatur pada peraturan PP pemerintah nomor 15 tahun 2019. Tetapi untuk dosen swasta mengacu pada regulasi perguruan tinggi swasta masing-masing. Untuk besaran gaji pokok dosen Jikalau dipukul rata yaitu sebesar rp2.688.500 – rp4.415.600.
Masa Kerja Golongan | ||||
Golongan 3 | A | B | C | D |
0 tahun | Rp2.579.400 | Rp2.688.500 | Rp2.802.300 | Rp2.920.800 |
1 tahun | ||||
2 tahun | Rp2.660.700 | Rp2.773.200 | Rp2.890.500 | Rp3.012.800 |
3 tahun | ||||
4 tahun | Rp2.744.500 | Rp2.860.500 | Rp2.981.500 | Rp3.107.700 |
5 tahun | ||||
6 tahun | Rp2.830.900 | Rp2.950.600 | Rp3.075.500 | Rp3.205.500 |
7 tahun | ||||
8 tahun | Rp2.920.100 | Rp3.043.600 | Rp3.172.300 | Rp3.306.500 |
9 tahun | ||||
10 tahun | Rp3.012.000 | Rp3.139.400 | Rp3.272.200 | Rp3.410.600 |
11 tahun | ||||
12 tahun | Rp3.106.900 | Rp3.238.300 | Rp3.375.300 | Rp3.518.600 |
13 tahun | ||||
14 tahun | Rp3.204.700 | Rp3.340.300 | Rp3.481.600 | Rp3.628.900 |
15 tahun | ||||
16 tahun | Rp3.305.700 | Rp3.445.500 | Rp3.591.200 | Rp3.743.100 |
17 tahun | ||||
18 tahun | Rp3.409.800 | Rp3.554.000 | Rp3.704.300 | Rp3.861.000 |
19 tahun | ||||
20 tahun | Rp3.517.200 | Rp3.665.900 | Rp3.821.000 | Rp3.982.600 |
21 tahun | ||||
22 tahun | Rp3.627.900 | Rp3.781.300 | Rp3.941.400 | Rp4.108.100 |
23 tahun | ||||
24 tahun | Rp3.742.200 | Rp3.900.500 | Rp4.065.500 | Rp4.237.500 |
25 tahun | ||||
26 tahun | Rp3.860.100 | Rp4.023.300 | Rp4.193.500 | Rp4.370.900 |
27 tahun | ||||
28 tahun | Rp3.981.600 | Rp4.150.100 | Rp4.325.600 | Rp4.508.600 |
29 tahun | ||||
30 tahun | Rp4.107.000 | Rp4.280.800 | Rp4.461.800 | Rp4.650.600 |
31 tahun | ||||
32 tahun | Rp4.236.400 | Rp4.415.600 | Rp4.602.400 | Rp4.797.000 |
Selain menerima gaji pokok dosen juga menerima berapa tunjangan. Tunjangan tersebut meliputi tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan. Tunjangan ini sifatnya bervariasi tergantung masa bakti dan lain-lain.
Masa Kerja Golongan | |||||
Golongan 4 | A | B | C | D | E |
0 tahun | Rp3.044.300 | Rp3.173.300 | Rp3.307.300 | Rp3.447.200 | Rp3.593.100 |
1 tahun | |||||
2 tahun | Rp3.140.200 | Rp3.273.100 | Rp3.411.500 | Rp3.555.800 | Rp3.706.200 |
3 tahun | |||||
4 tahun | Rp3.239.100 | Rp3.376.100 | Rp3.518.900 | Rp3.667.800 | Rp3.882.900 |
5 tahun | |||||
6 tahun | Rp3.341.100 | Rp3.348.500 | Rp3.629.800 | Rp3.783.300 | Rp3.943.300 |
7 tahun | |||||
8 tahun | Rp3.446.400 | Rp3.592.100 | Rp3.744.100 | Rp3.902.500 | Rp4.067.500 |
9 tahun | |||||
10 tahun | Rp3.554.900 | Rp3.705.300 | Rp3.862.000 | Rp4.025.400 | Rp4.195.700 |
11 tahun | |||||
12 tahun | Rp3.666.900 | Rp3.822.000 | Rp3.983.600 | Rp4.152.200 | Rp4.327.800 |
13 tahun | |||||
14 tahun | Rp3.782.400 | Rp3.942.400 | Rp4.109.100 | Rp4.282.100 | Rp4.464.100 |
15 tahun | |||||
16 tahun | Rp3.901.500 | Rp4.066.500 | Rp4.238.500 | Rp4.417.800 | Rp4.604.700 |
17 tahun | |||||
18 tahun | Rp4.024.400 | Rp4.194.600 | Rp4.372.000 | Rp4.557.000 | Rp4.749.700 |
19 tahun | |||||
20 tahun | Rp4.151.100 | Rp4.326.700 | Rp4.509.700 | Rp4.700.500 | Rp4.899.300 |
21 tahun | |||||
22 tahun | Rp4.281.800 | Rp4.463.000 | Rp4.651.800 | Rp4.848.000 | Rp5.053.600 |
23 tahun | |||||
24 tahun | Rp4.416.700 | Rp4.603.500 | Rp4.798.300 | Rp5.001.200 | Rp5.212.800 |
25 tahun | |||||
26 tahun | Rp4.555.800 | Rp4.748.500 | Rp4.949.400 | Rp5.158.700 | Rp5.377.000 |
27 tahun | |||||
28 tahun | Rp4.699.300 | Rp4.898.100 | Rp5.105.300 | Rp5.321.500 | Rp5.546.300 |
29 tahun | |||||
30 tahun | Rp4.847.300 | Rp5.052.300 | Rp5.266.100 | Rp5.488.800 | Rp5.721.000 |
31 tahun | |||||
32 tahun | Rp5.000.000 | Rp 5.21.500 | Rp5.432.900 | Rp5.661.700 | Rp5.901.200 |
Tak Hanya tunjangan profesi dosen juga menerima tunjangan tambahan saat dosen mengisi posisi tertentu. Posisi strategis seperti rector, dekan asisten rector, pembantu dekan, direktur akademi, asisten direktur dan lain-lain. Tunjangan ini disesuaikan dengan posisi yang ditempati oleh dosen.
No. | Tugas Tambahan | Jabatan | Besar Tunjangan |
1 | Rektor | Guru Besar | Rp5.500.000 |
Lektor Kepala | Rp5.050.000 | ||
2 | Pembantu Rektor | Guru Besar | Rp4.500.000 |
Dekan | Lektor Kepala | Rp4.050.000 | |
3 | Pembantu Dekan | Guru Besar | Rp3.325.000 |
Ketua Kampus | Lektor Kepala | Rp2.675.000 | |
Direktur Akademik | Lektor | Rp2.875.000 | |
4 | Pembantu Ketua | Guru Besar | Rp1.800.000 |
Pembantu Direktur | Lektor Kepala | Rp1.550.000 | |
Lektor | Rp1.350.000 |
Selain gaji pokok dan juga dan jangan dosen juga menerima honor maupun royalti dari tempat lain. Umumnya honor ini diberikan kepada dosen yang memberikan materi atau sebagai pembicara, menulis buku, dan lain-lain.
Syarat Menjadi Dosen
Untuk menjadi dosen terdapat beberapa syarat yang seharusnya dipenuhi. Tetapi syarat mutlak atau prasyarat pokok yang semestinya dipenuhi antara lain sebagai berikut.
- Lulus S2. Untuk persyaratan Pokok yang pertama yakni kamu patut lulus pendidikan minimal magister atau s2.
- Taat dan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi
- Linier pada ilmu atau bidang yang diajarkan. Semisal mempunyai ijazah kelulusan S1 dan S2 dalam bidang ilmu yang sama.
- Lulus pengerjaan seleksi rekrutmen dosen
Di atas yakni prasyarat utama untuk bisa menjadi seorang dosen. Kalau kamu memenuhi kriteria yang telah kami sebutkan diatas kamu bisa mengikuti proses seleksi sebagai dosen.
FAQ
Apakah guru dapat menjadi dosen?
Untuk Fakultas ilmu keguruan dan pendidikan {FKIP} tak dapat lagi mengangkat guru tetap untuk menjadi dosen tetap. Namun tidak untuk perguruan tinggi Swasta.
Berapa jumlah dosen di Indonesia?
Menurut data kedikbud.go.id jumlah dosen sempurna kurang lebih 296.040 tenaga pendidik. Terdiri dari laki-laki sebanyak 166.979 dan perempuan sebanyak 129.062.
Apa Perbedaan guru dengan dosen?
Meskipun sama-sama sebagai tenaga pengajar guru dan dosen memiliki perbedaan. Perbedaan yang mendasar yaitu guru tidak diwajibkan untuk menjalankan penelitian Walaupun dosen diwajibkan untuk menjalankan penelitian.
Kesimpulan
Demikian yaitu ulasan mengenai gaji dosen Universitas Pattimura. Semoga kabar ini bisa memberikan kamu pencerahan berhubungan gaji dan tunjangan dosen. Sebagai salah satu pekerjaan yang mulia tentu dosen bisa menjadi cita-cita anda di masa depan.
Keyword : Gaji Dosen Universitas Pattimura, Gaji Dosen Universitas Pattimura 2020, Gaji Dosen Universitas Pattimura 2019, Gaji Dosen Universitas Pattimura 2018, Gaji Dosen Universitas Pattimura 2017, Gaji Dosen Universitas Pattimura 2016.
Baca Juga :